HY-FA-400-500-650
Pag-andar ng data | |
Modelong No. | HY-FA-400/500/650 |
Dimensyon (mm) | 5000x800x1800 |
Batayang materyal | MDF, Particle board, playwud, solidong kahoy |
Materyal sa ibabaw | kahoy weneer, papel, PVC |
Pandikit | Mainit na natunaw o EVA, PO na pandikit |
Tapos na prodct | Profile ng doorwindowfurniture |
Mga spcification | |
Bilis ng takbo | 2-25m / min |
Kabuuang kapangyarihan | 9.8kw |
Sistema ng pagpindot | Pagpindot ng gulong |
Sistema ng pag-init | Pagpindot ng eletrical |
Bahagi ng kuryente | Schneider (gawa sa Aleman) |
Mga sertipiko | CE at ISO9001 |
Sipi | |
MOQ | 1 piraso / piraso |
Mga tuntunin sa presyo | FOB Guangzhou o Shenzhen |
Port | Guangzhou |
Kasunduan sa pagbabayad | TT (Bank transfer), LC (LC sa nakikita), Western Union, Money gram, trade sa katiyakan |
Kakayahang magbigay | 100 set bawat buwan |
Oras ng paghatid | Karaniwang produkto 4 na linggo, na-customize na produkto 6-12weeks |
Ang mga detalye sa pag-iimpake | Kaso ng plastic na protesta ng protesta at kahoy |
Ano ang laki ng profile ng kasangkapan?
300MM ang lapad, ang maximum na taas ay 90mm. maximum na lapad ng pakitang-tao ay 300mm.
Ano ang bilis ng pagtatrabaho ng makina na ito?
Ang bilis ng pagtatrabaho ay 25m / min.
Anong uri ng pandikit ang kailangan nito?
Malamig na pandikit, pandikit ng PVAC