Mga Sistema sa Pagbalot ng Profile
HY-FC-400/500
| Teknikal na data | |
| Modelong No. | Mainit at malamig na uri ng pandikit |
| Dimensyon ng produkto (mm) | 6060x800x2000MM |
| Batayang materyal | MDF, PVC, Aluminium haluang metal, Kahoy |
| Materyal sa ibabaw | kahoy, pvc film, papel atbp. |
| Tapos na prodct | Profile ng frame ng pinto, kasangkapan sa bahay, profile sa sahig |
| Mga pagtutukoy | |
| Bilis ng takbo | 2-25m / min |
| Kabuuang kapangyarihan | 9.8kw |
| Sistema ng pagpindot | Pagpindot ng gulong |
| Sistema ng pag-init | 4.75kw |
| Bahagi ng kuryente | Schneider |
| Kulay | Bughaw at puti |
| Sertipikasyon | ISO9001 at CE |
| Sipi | |
| MOQ | 1 piraso |
| Mga tuntunin sa presyo | FOB Guangzhou |
| Kakayahang magbigay | 100 set bawat buwan |
| Oras ng paghatid | 1-2 buwan |
| Ang mga detalye sa pag-iimpake | Kaso ng plastik na protesta at kaso ng kahoy |

Ano ang lapad ng pambalot ng makina na ito?
lapad ng pambalot mula 15-500mm.
Maaari bang gumana ang sistemang nagbabalot ng profile na ito sa veneer?
Oo
